Dato: | 31 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 08:30 - 12:00 | ||||
Antal pladser: | 3 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Røde Kors | |||||
Gørtlevej 8 | |||||
5750 Ringe | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Mødested er Gørtlervej 8 5750 Ringe |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 31 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 08:30 - 12:00 | ||||
Antal pladser: | 3 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Røde Kors | |||||
Gørtlevej 8 | |||||
5750 Ringe | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Mødested er Gørtlervej 8 5750 Ringe |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|