Dato: | 11 - 5 - 2025 | ||||
Periode: | 08:00 - 14:00 | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Aalborg Halvmarathon | |||||
Slotspladsen 4 | |||||
9000 Aalborg | |||||
Sikre løberne.
|
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
Dato: | 11 - 5 - 2025 | ||||
Periode: | 08:00 - 14:00 | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Aalborg Halvmarathon | |||||
Slotspladsen 4 | |||||
9000 Aalborg | |||||
Sikre løberne.
|
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||