Dato: | 7 - 9 - 2025 | ||||
Periode: | 00:00 | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Alssundmanden | |||||
Strandvej 1 | |||||
6400 Sønderborg | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Færdselsregulering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
Dato: | 7 - 9 - 2025 | ||||
Periode: | 00:00 | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Alssundmanden | |||||
Strandvej 1 | |||||
6400 Sønderborg | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Færdselsregulering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||