Dato: | 27 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 19:00 - 23:59 | ||||
Antal pladser: | 12 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Congres Center | |||||
Ørbækvej 350 | |||||
5220 Odense | |||||
OCC | |||||
Parkering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 27 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 19:00 - 23:59 | ||||
Antal pladser: | 12 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Congres Center | |||||
Ørbækvej 350 | |||||
5220 Odense | |||||
OCC | |||||
Parkering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.
Jeg skal med toget 22:25