Dato: | 28 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 14:00 - 19:00 | ||||
Antal pladser: | 12 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Congres Center | |||||
Ørbækvej 350 | |||||
5220 Odense | |||||
OCC | |||||
Parkering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 28 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 14:00 - 19:00 | ||||
Antal pladser: | 12 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Congres Center | |||||
Ørbækvej 350 | |||||
5220 Odense | |||||
OCC | |||||
Parkering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|