Dato: | 29 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 07:00 - 17:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
DCU Sønderborg | |||||
Kirke Hørupvej 19 | |||||
6470 Sønderborg | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Licens linjeløb |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 29 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 07:00 - 17:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
DCU Sønderborg | |||||
Kirke Hørupvej 19 | |||||
6470 Sønderborg | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Licens linjeløb |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|