Dato: | 28 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 09:00 - 16:00 | ||||
Antal pladser: | 11 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
DCU Tønder | |||||
Plantagevej 34 | |||||
6270 Tønder | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Det er et standard linieløb. |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 28 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 09:00 - 16:00 | ||||
Antal pladser: | 11 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
DCU Tønder | |||||
Plantagevej 34 | |||||
6270 Tønder | |||||
Trafik Team Syd | |||||
Det er et standard linieløb. |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|