Dato: | 4 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 13:00 - 18:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Fyens Væddeløbsbane | |||||
Prins Haralds Allè 51B | |||||
5250 Odense | |||||
Travbanen | |||||
Billetering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 4 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 13:00 - 18:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Fyens Væddeløbsbane | |||||
Prins Haralds Allè 51B | |||||
5250 Odense | |||||
Travbanen | |||||
Billetering |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|