Dato: | 28 - 9 - 2025 | ||||
Periode: | Hele dagen | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Stadium ( OB ) | |||||
Højstrupvej 7B | |||||
5200 Odense | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Trafikofficial opgave |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
Dato: | 28 - 9 - 2025 | ||||
Periode: | Hele dagen | ||||
Antal pladser: | 0 | ||||
Frie pladser: | 0 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Stadium ( OB ) | |||||
Højstrupvej 7B | |||||
5200 Odense | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Trafikofficial opgave |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||