Dato: | 29 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 08:00 - 16:00 | ||||
Antal pladser: | 10 | ||||
Frie pladser: | 1 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Stadium ( OB ) | |||||
Højstrupvej 7B | |||||
5200 Odense | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Løb i Odense by |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 29 - 9 - 2024 | ||||
Periode: | 08:00 - 16:00 | ||||
Antal pladser: | 10 | ||||
Frie pladser: | 1 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Odense Stadium ( OB ) | |||||
Højstrupvej 7B | |||||
5200 Odense | |||||
Trafik Team Fyn | |||||
Løb i Odense by |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|