Dato: | 27 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 07:30 - 15:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 2 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Messe C | |||||
Vestre Ringvej 101 | |||||
7000 Fredericia | |||||
Messe C | |||||
Parkering af biler |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|
Dato: | 27 - 10 - 2024 | ||||
Periode: | 07:30 - 15:00 | ||||
Antal pladser: | 4 | ||||
Frie pladser: | 2 | ||||
Venteliste / ikke godkendt | 0 | ||||
Messe C | |||||
Vestre Ringvej 101 | |||||
7000 Fredericia | |||||
Messe C | |||||
Parkering af biler |
|||||
Venteliste: | Deltagere: | ||||
|
|